The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >50,000 घंटे का जीवनकाल, 5 वर्ष की वारंटी, और CE/CB/ENCE/RoHS प्रमाणन, विश्वसनीय, ऊर्जा-बचत करने वाली स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं के लिए आदर्श।
लोकप्रिय टैग: आईओटी और झागा डी4आई विकल्प के साथ टूललेस ओपन एलईडी स्ट्रीट लाइट, चीन आईओटी और झागा डी4आई विकल्प के साथ टूललेस ओपन एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
तकनीकी निर्देश
|
नमूना |
एसटी124बीएस | एसटी124बीएम | एसटी124बीएल | ||||||||||
|
शैली |
एलईडी स्ट्रीट लाइट गूस श्रृंखला | ||||||||||||
|
विद्युतीय
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| रेटेड वोल्ट | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| कार्यशील वोल्ट | 100-277V एसी 50Hz | 100-277V एसी 50Hz | 100-277V एसी 50Hz | ||||||||||
| पावर फैक्टर (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| ड्राइवर ब्रांड | मोसो (पृथक चालक) | मोसो (पृथक चालक) | मोसो (पृथक चालक) | ||||||||||
| dimmable | 0-10V (DALI विकल्प) | 0-10V (DALI विकल्प) | 0-10V (DALI विकल्प) | ||||||||||
| वृद्धि संरक्षण | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | ||||||||||
| वर्ग की रक्षा करें | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | ||||||||||
| व्यक्तिगत एसपीडी | 10KV (20KV विकल्प) | 10KV (20KV विकल्प) | 10KV (20KV विकल्प) | ||||||||||
| प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया | ल्यूमिलेड्स 5050 | ल्यूमिलेड्स 5050 | ल्यूमिलेड्स 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 एलएम | 8000 एलएम | 11250 एलएम | 14400 एलएम | 16000 एलएम | 18000 एलएम | 28500 एलएम | 28800 एलएम | 30000 एलएम | ||||
| सिस्टम दक्षता (प्रकार) | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 150 एलएम/डब्ल्यू | 180 एलएमडब्ल्यू | 160 एलएमडब्ल्यू | 150 एलएमडब्ल्यू | 190 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 150 एलएम/डब्ल्यू | ||||
| सीआरआई (रा) | >70रा | >70रा | >70रा | ||||||||||
| सी.सी.टी | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| ऑप्टिकल | ढकना | टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास | |||||||||
| ऑप्टिकल | एलईडी लेंस 50*50 | एलईडी लेंस 50*50 | एलईडी लेंस 50*50 | ||||||||||
| ऑप्टिकल सामग्री | पीसी | पीसी | पीसी | ||||||||||
| बीम कोण | प्रकार II/प्रकार III | प्रकार II/प्रकार III | प्रकार II/प्रकार III | ||||||||||
| यांत्रिक | आयाम(एमएम) | 544*218*133मिमी | 610*254*133मिमी | 731*317*133मिमी | |||||||||
| ब्रैकेट | / | / | / | ||||||||||
| मॉड्यूल | / | / | / | ||||||||||
| सामग्री | डाई कास्ट एल्यूमीनियम ADC-12 | डाई कास्ट एल्यूमीनियम ADC-12 | डाई कास्ट एल्यूमीनियम ADC-12 | ||||||||||
| बढ़ते पोल का आकार | साइड एंट्री Ø60 | साइड एंट्री Ø60 | साइड एंट्री Ø60 | ||||||||||
| इनपुट तार | 3*1mm2 रबर तार, 50 सेमी आउटपुट | 3*1mm2 रबर तार, 50 सेमी आउटपुट | 3*1mm2 रबर तार, 50 सेमी आउटपुट | ||||||||||
| एसी कट-ऑफ स्विच | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| नेमा/झागा बेस | 7-पिन नेमा सॉकेट / झागा सॉकेट | 7-पिन नेमा सॉकेट / झागा सॉकेट | 7-पिन नेमा सॉकेट / झागा सॉकेट | ||||||||||
| आईके दर | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| आईपी वर्ग | आईपी66 | आईपी66 | आईपी66 | ||||||||||
|
अन्य
|
कार्य मंदिर | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | |||||||||
| भंडारण तापमान | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | ||||||||||
| जीवनभर | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | ||||||||||
| सीमित वारंटी | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | ||||||||||
| प्रमाणपत्र | सीई, सीबी, ईएनसीई, आरओएचएस | सीई, सीबी, ईएनसीई, आरओएचएस | सीई, सीबी, ईएनसीई, आरओएचएस | ||||||||||
