SPS4E श्रृंखला एक उच्च दक्षता वाली LED फ्लड लाइट है जो 90-305V की विस्तृत वोल्टेज रेंज के साथ 160 lm/W तक की क्षमता प्रदान करती है। इसमें एक मॉड्यूलर डिज़ाइन, मजबूत IP65 और IK08 रेटिंग और MOSO N7L ड्राइवर और 0-10V डिमिंग के साथ विश्वसनीय प्रदर्शन है। इसका टूललेस रखरखाव और उत्कृष्ट लागत नियंत्रण 5 साल की वारंटी के साथ एक व्यावहारिक, टिकाऊ प्रकाश समाधान प्रदान करता है।
लोकप्रिय टैग: एसपीएस4ई वैल्यूप्रो फ्लड लाइट, चीन एसपीएस4ई वैल्यूप्रो फ्लड लाइट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
तकनीकी निर्देश
|
नमूना |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
शैली |
स्टेडियम की रोशनी | ||||||||||||||
|
विद्युतीय
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| रेटेड वोल्ट | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| कार्यशील वोल्ट | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| पावर फैक्टर (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| ड्राइवर ब्रांड | एमओएसओ एन7एल | एमओएसओ एन7एल | एमओएसओ एन7एल | एमओएसओ एन7एल | एमओएसओ एन7एल | एमओएसओ एन7एल | एमओएसओ एन7एल | एमओएसओ एन7एल | |||||||
| dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| वृद्धि संरक्षण | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | एल/एन- ई:10केवी | |||||||
| वर्ग की रक्षा करें | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | |||||||
| व्यक्तिगत एसपीडी | एन (10/20केवी विकल्प) | एन (10/20केवी विकल्प) | एन (10/20केवी विकल्प) | एन (10/20केवी विकल्प) | एन (10/20केवी विकल्प) | एन (10/20केवी विकल्प) | एन (10/20केवी विकल्प) | एन (10/20केवी विकल्प) | |||||||
| प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया | उच्च दक्षता 2835 /3030 | उच्च दक्षता 2835 /3030 |
उच्च दक्षता 2835 /3030 |
उच्च दक्षता 2835 /3030 |
उच्च दक्षता 2835 /3030 |
उच्च दक्षता 2835 /3030 |
उच्च दक्षता 2835 /3030 |
उच्च दक्षता 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 एलएम | 24000 एलएम | 32000 एलएम | 48000 एलएम | 72000 एलएम | 80000 एलएम | 120000 एलएम | 160000 एलएम | |||||||
| सिस्टम दक्षता (प्रकार) | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | 160 एलएम/डब्ल्यू | |||||||
| सीआरआई (रा) | >70रा | >70रा | >70रा | >70रा | >70रा | >70रा | >70रा | >70रा | |||||||
| सी.सी.टी | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| ऑप्टिकल | ढकना | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | ||||||
| ऑप्टिकल | एलईडी लेंस कवर | एलईडी लेंस कवर | एलईडी लेंस कवर | एलईडी लेंस कवर | एलईडी लेंस कवर | एलईडी लेंस कवर | एलईडी लेंस कवर | एलईडी लेंस कवर | |||||||
| ऑप्टिकल सामग्री | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | |||||||
| बीम कोण | 30/60/90 डिग्री | 30/60/90 डिग्री | 30/60/90 डिग्री | 30/60/90 डिग्री | 30/60/90 डिग्री | 30/60/90 डिग्री | 30/60/90 डिग्री | 30/60/90 डिग्री | |||||||
| यांत्रिक | आयाम(एमएम) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | |||||||
| मॉड्यूल | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| सामग्री | डाई कास्ट एल्यूमीनियम ADC-12 | डाई कास्ट एल्यूमीनियम ADC-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
|||||||
| बढ़ते पोल का आकार | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| इनपुट तार | 3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट | 3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
|||||||
| एसी कट-ऑफ स्विच | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| नेमा/झागा बेस | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| आईके दर | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| आईपी वर्ग | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | |||||||
|
अन्य
|
कार्य मंदिर | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | ||||||
| भंडारण तापमान | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | |||||||
| जीवनभर | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | |||||||
| सीमित वारंटी | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | |||||||
| प्रमाणपत्र | सीई, सीबी, RoHS मानक | सीई, सीबी, RoHS मानक |
सीई, सीबी, आरओएचएस मानक |
सीई, सीबी, आरओएचएस मानक |
सीई, सीबी, आरओएचएस मानक |
सीई, सीबी, आरओएचएस मानक |
सीई, सीबी, आरओएचएस मानक |
सीई, सीबी, आरओएचएस मानक |
|||||||
