विवरण
जांच भेजें
एमएफ02 श्रृंखला एक मॉड्यूलर एलईडी फ्लड लाइट है जिसमें 150 एलएम/डब्ल्यू तक उच्च दक्षता और 90-305 वी की विस्तृत वोल्टेज रेंज है। यह मजबूत IP65 और IK08 रेटिंग के साथ बहुमुखी बीम विकल्प (30 डिग्री / 60 डिग्री / 90 डिग्री / AS45 डिग्री) प्रदान करता है। एक विश्वसनीय MOSO ड्राइवर, 0-10V डिमिंग और 20KV तक बेहतर सर्ज प्रोटेक्शन से लैस, यह 5 साल की वारंटी के साथ टिकाऊ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
लोकप्रिय टैग: एमएफ02 मोड्यूबीम, चीन एमएफ02 मोड्यूबीम निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
तकनीकी निर्देश
|
नमूना |
MF02M50160NW | MF02M100160NW | MF02M150160NW | MF02M200160NW | |||||||
|
शैली |
मॉड्यूल फ्लड लाइट MF02 श्रृंखला | ||||||||||
|
विद्युतीय
|
POWER (>90%) | 50w |
100w |
150w | 200w | ||||||
| रेटेड वोल्ट | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| कार्यशील वोल्ट | 100-277V एसी 50Hz | 100-277V एसी 50Hz | 100-277V एसी 50Hz | 100-277V एसी 50Hz | |||||||
| पावर फैक्टर (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| ड्राइवर ब्रांड | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| वृद्धि संरक्षण | एल/एन- ई:6केवी | एल/एन- ई:6केवी | एल/एन- ई:6केवी | एल/एन- ई:6केवी | |||||||
| वर्ग की रक्षा करें | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | |||||||
| व्यक्तिगत एसपीडी | 10KV (20KV विकल्प) | 10KV (20KV विकल्प) | 10KV (20KV विकल्प) | 10KV (20KV विकल्प) | |||||||
| प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया | उच्च दक्षता 2835 | उच्च दक्षता 2835 | उच्च दक्षता 2835 | उच्च दक्षता 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 7500 एलएम | 15000 एलएम | 22500 एलएम | 30000 एलएम | |||||||
| सिस्टम दक्षता (प्रकार) | 150 एलएम/डब्ल्यू | 150 एलएम/डब्ल्यू | 150 एलएम/डब्ल्यू | 150 एलएम/डब्ल्यू | |||||||
| सीआरआई (रा) | >70रा | >70रा | >70रा | >70रा | |||||||
| सी.सी.टी | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| ऑप्टिकल | ढकना | टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास | ||||||
| ऑप्टिकल | एलईडी लेंस 50*50 | एलईडी लेंस 50*50 | एलईडी लेंस 50*50 | एलईडी लेंस 50*50 | |||||||
| ऑप्टिकल सामग्री | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | |||||||
| बीम कोण | 30/60/90 डिग्री, एएस45 डिग्री प्रकार II/प्रकार III |
30/60/90 डिग्री, एएस45 डिग्री प्रकार II/प्रकार III |
30/60/90 डिग्री, एएस45 डिग्री प्रकार II/प्रकार III |
30/60/90 डिग्री, एएस45 डिग्री प्रकार II/प्रकार III |
|||||||
| यांत्रिक | आयाम(एमएम) | / | / | / | / | ||||||
| ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | यू ब्रैकेट | |||||||
| मॉड्यूल | / | / | / | / | |||||||
| सामग्री | डाई कास्ट एल्यूमीनियम ADC-12 | डाई कास्ट एल्यूमीनियम ADC-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
डाई कास्ट एल्यूमीनियम एडीसी-12 |
|||||||
| बढ़ते पोल का आकार | / | / | / | / | |||||||
| इनपुट तार | 3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट | 3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
3*1mm2 रबर तार, 30 सेमी आउटपुट |
|||||||
| एसी कट-ऑफ स्विच | / | / | / | / | |||||||
| नेमा/झागा बेस | / | / | / | / | |||||||
| आईके दर | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| आईपी वर्ग | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | |||||||
|
अन्य
|
कार्य मंदिर | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | -20 - +50 डिग्री | ||||||
| भंडारण तापमान | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | -40 - +70 डिग्री | |||||||
| जीवनभर | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | >50000 घंटे | |||||||
| सीमित वारंटी | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | 5 -वर्ष | |||||||
| प्रमाणपत्र | सीई, सीबी, RoHS मानक | सीई, सीबी, RoHS मानक | सीई, सीबी, RoHS मानक | सीई, सीबी, RoHS मानक | |||||||

